「Rainlendar」修訂間的差異
| 行 1: | 行 1: | ||
== 新增google日曆 == | == 新增google日曆 == | ||
以下是將既有google日曆匯入至Rainlendar的方法 | 以下是將既有google日曆匯入至Rainlendar的方法 | ||
| − | # 於工作列對Rainlendar點選右鍵 開啟選單 並選取「選項」<sub>圖一</sub> | + | # 於工作列對Rainlendar點選右鍵 開啟選單 並選取「選項」<sub>(圖一)</sub> |
| − | # 於側邊選單點選「行事曆」點選「增加...」並於建立新行事曆視窗中選取「Google日曆」後點選下一步<sub>圖二</sub> | + | # 於側邊選單點選「行事曆」點選「增加...」並於建立新行事曆視窗中選取「Google日曆」後點選下一步<sub>(圖二)</sub> |
| − | # 輸入帳號後點選「選擇行事曆」並選取欲新增的日曆後點選下一步<sub>圖三</sub> | + | # 輸入帳號後點選「選擇行事曆」並選取欲新增的日曆後點選下一步<sub>(圖三)</sub> |
# 自訂行事曆名稱(預設為原Google日曆上的名稱)後點選完成,確認新的行事曆已新增後按確定,完成設定 | # 自訂行事曆名稱(預設為原Google日曆上的名稱)後點選完成,確認新的行事曆已新增後按確定,完成設定 | ||
[[檔案:Rainlendar Help 1.jpg|縮圖|左|圖一]][[檔案:Rainlendar help 2.jpg|縮圖|右|圖二]][[檔案:Rainlendar help 3.jpg|縮圖|右|圖三]] | [[檔案:Rainlendar Help 1.jpg|縮圖|左|圖一]][[檔案:Rainlendar help 2.jpg|縮圖|右|圖二]][[檔案:Rainlendar help 3.jpg|縮圖|右|圖三]] | ||
於 2021年11月16日 (二) 03:59 的最新修訂
新增google日曆[編輯]
以下是將既有google日曆匯入至Rainlendar的方法
- 於工作列對Rainlendar點選右鍵 開啟選單 並選取「選項」(圖一)
- 於側邊選單點選「行事曆」點選「增加...」並於建立新行事曆視窗中選取「Google日曆」後點選下一步(圖二)
- 輸入帳號後點選「選擇行事曆」並選取欲新增的日曆後點選下一步(圖三)
- 自訂行事曆名稱(預設為原Google日曆上的名稱)後點選完成,確認新的行事曆已新增後按確定,完成設定